超硬木工チップ&STB

簡単な説明:

高耐久木工刃物
—優れた長寿命と信頼できる寿命を保証します。

正確な寸法精度
−正確な仕様を厳密な精度で満たします。

優れた反発弾性と破壊靱性
—揺るぎない安定性と信頼性を保証します。

HIP焼結技術の導入
―一流の職人技により、均一な密度の材料を実現します。

最先端の自動生産
−効率を大幅に向上させながら、揺るぎない品質を確保します。

さまざまな仕様とカスタマイズに対応する多用途性
—多様な要件に合わせて調整し、幅広い選択肢を提供します。


製品の詳細

製品タグ

説明

22年以上の製造経験と高度な設備と技術により、150種類を超える木工刃型、超硬ソーチップ、超硬STB、フィンガージョイントチップ、刃先交換式ナイフ、木工用TCTロッドなどの開発をサポートしてきました。あらゆるカスタマイズされた形状と寸法が受け入れられます。OEM/ODMは大歓迎です!

グレード一覧

学年 ISOコード 物理的機械的性質 (≧) 応用
密度
g/cm3
硬度(HRA) TRS
N/mm2
YG3X K05 15.0~15.4 ≧91.5 ≥1180 鋳鉄、非鉄金属の精密加工に適しています。
YG3 K05 15.0~15.4 ≧90.5 ≥1180
YG6X K10 14.8-15.1 ≥91 ≥1420 鋳鉄、非鉄金属の精密加工や中仕上げ加工、マンガン鋼、焼き入れ鋼の加工に適しています。
YG6A K10 14.7-15.1 ≧91.5 ≥1370
YG6 K20 14.7-15.1 ≧89.5 ≥1520 鋳鉄、軽合金の中仕上げ加工から荒加工に適し、鋳鉄、低合金鋼の荒加工にも使用可能です。
YG8N K20 14.5-14.9 ≧89.5 ≥1500
YG8 K20 14.6-14.9 89以上 ≥1670
YG8C K30 14.5-14.9 88以上 ≥1710 インロータリーインパクトさく岩機やロータリーインパクトさく岩機ビットのインロー加工に適しています。
YG11C K40 14.0~14.4 ≧86.5 ≧2060 硬い岩層に取り組むための大型削岩機用のノミ形または円錐形の歯のビットをはめ込むのに適しています。
YG15 K30 13.9-14.2 ≧86.5 ≧2020 高圧縮比での棒鋼や鋼管の引張試験に適しています。
YG20 K30 13.4-13.8 85以上 ≥2450 プレス金型の製作に適しています。
YG20C K40 13.4-13.8 82以上 ≥2260 標準部品、ベアリング、工具などの産業向けの冷間プレス金型や冷間プレス金型の製作に適しています。
YW1 M10 12.7-13.5 ≧91.5 ≥1180 ステンレス鋼や一般合金鋼の精密加工や中仕上げ加工に適しています。
YW2 M20 12.5-13.2 ≧90.5 ≥1350 ステンレス鋼、低合金鋼の中仕上げ加工に最適です。
YS8 M05 13.9-14.2 ≥92.5 ≥1620 鉄基、ニッケル基の高温合金、高張力鋼の精密加工に適しています。
YT5 P30 12.5-13.2 ≧89.5 ≥1430 鋼・鋳鉄の重切削に最適です。
YT15 P10 11.1~11.6 ≥91 ≥1180 鋼・鋳鉄の精密加工・中仕上げ加工に適しています。
YT14 P20 11.2-11.8 ≧90.5 ≥1270 適度な送り速度での鋼および鋳鉄の精密加工および中仕上げ加工に適します。YS25 は、鋼および鋳鉄のフライス加工用に特別に設計されています。
YC45 P40/P50 12.5-12.9 90以上 ≧2000 重切削工具に適し、鋳物や各種鍛造鋼の荒旋削加工で優れた成果を発揮します。
YK20 K20 14.3-14.6 86以上 ≧2250 ロータリーインパクト削岩ビットのはめ込みや、硬質および比較的硬い岩層への穴あけに適しています。

注文の流れ

注文プロセス1_03

生産工程

生産工程_02

包装

パッケージ_03

  • 前の:
  • 次: